射频参数 | 参数值 | 备注 |
工作频段 | 2402~2480 MHz | 支持ISM 频段 |
发射功率 | 3 dBm | - |
蓝牙协议 | BLE4.2 | - |
接收灵敏度 | -85 dBm | - |
实测距离 | 80米 | 晴朗空旷环境,高度 2.0 米; @3dBm;手机主机模块从机此距离为连 接保持距离 |
硬件参数 | 参数值 | 备注 |
尺寸大小 | 27*13mm | - |
天线形式 | PCB板载天线 | 等效阻抗约50Ω |
通信接口 | UART | - |
封装方式 | 贴片 | - |
电气参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
工作电压 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | V | ≥3.3V 可保证输出功率 |
通信电平 | - | 3.3 | - | V | 使用5V TTL 有风险烧毁 |
发射电流 | - | 30.4 | - | mA | 发射峰值 |
接收电流 | - | - | - | mA | - |
休眠电流 | - | 9 | - | μA | - |
工作温度 | -40 | - | +85 | ℃ | 工业级 |
工作湿度 | 10 | - | 90 | % | - |
储存温度 | -40 | - | +125 | ℃ | - |
序号 | 定义 | 引脚方向 | 引脚功能 | 说明 |
1 | TXD | 输出 | 串口 | -- |
2 | RXD | 输入 | 串口 | -- |
3 | NC | -- | -- | -- |
4 | NC | -- | -- | -- |
5 | NC | -- | -- | -- |
6 | NC | -- | -- | -- |
7 | NC | 输入 | -- | -- |
8 | NC | 输入 | -- | -- |
9 | NC | -- | -- | -- |
10 | NC | -- | -- | -- |
11 | RST | 输入 | 复位引脚 | 低电平复位 |
12 | VCC | 输入 | 正电源 | USB接电源+3.3V |
13 | GND | -- | 电源地 | USB-- |
14 | GND | -- | 电源地 | -- |
15 | NC | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- |
17 | NC | -- | -- | -- |
18 | NC | -- | --PWM | -- |
19 | NC | -- | -- | -- |
20 | NC | -- | -- | -- |
21 | GND | -- | 电源地 | -- |
22 | GND | -- | 电源地 | -- |
23 | PB0 | 输入 | DISCON | 断开连接引脚 |
24 | PA7 | 输出 | LINK | 状态指示输出引脚 |
25 | PA6 | 输出 | STATE | 数据连接指示引脚连接状态下当串口有数据进入芯片,且未通过蓝牙发送数据完成则为高,发送完成拉低引脚,用户可通过此引脚判断是否该继续串口输入数据 |
26 | PA1 | 输入 | MOD | AT 命令切换控制引脚低电平进入配置 |
27 | PA5 | -- | -- | -- |
28 | PA4 | -- | -- | -- |
29 | PA0 | -- | WAKEUP | 模块若是进入睡眠 下降沿唤醒 |
30 | NC | -- | -- | -- |
31 | NC | -- | -- | -- |
32 | GND | -- | 电源地 | -- |
33 | GND | -- | 电源地 | -- |
在线购买 |
【天猫旗舰店】:http://detail.tmall.com/ |
【京东商城】:http://i-item.jd.com |
【官方淘宝店】:http://item.taobao.com |
【阿里巴巴】:http://detail.1688.com |
批量采购/定制产品 |
【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
【联系邮箱】:sales@cdhanzaichips.com |
技术咨询 |
【在线提交】:http://www.hanzaichips.com/apple-technology.aspx |
【联系邮箱】:support@cdhanzaichips.com |