主要参数 | 参数值 | 备注 |
工作频段 | 2400~2480 MHz | - |
发射功率 | 20 dBm | - |
接收灵敏度 | -105 dBm | Bluetooth 125-kbps (LE Coded PHY) |
空中速率 | 1Mbps | IEEE802.15.4详见芯片手册 |
实测距离 | 700米 | 晴朗空旷环境,天线增益 5dBi,天线高度 2.0 米,空中速率 150kbps |
晶振频率 | 48MHz/32.768k | 高速 48MHz/低速 32.768k |
支持协议 | Bluetooth 5 Low Energy Zigbee | - |
硬件参数 | 参数值 | 备注 |
IC全称 | CC2652P1FRGZ | - |
FLASH | 352KB | - |
RAM | 80KB | - |
内核 | Arm ® Cortex ® -M4F | - |
外形尺寸 | 28.7*17.5mm | - |
天线形式 | PCB 板载天线 | 等效阻抗约 50Ω |
接口方式 | 1.27mm | 邮票孔 |
封装方式 | 贴片 | - |
电气参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
电源电压 | 1.9 | 3.3 | 3.8 | V | ≥3.3V 可保证输出功率 |
通信电平 | - | 3.3 | - | V | 使用 5V TTL 有风险烧毁 |
发射电流 | - | 106 | - | mA | 瞬时功耗@20dBm |
接收电流 | - | 7.3 | - | mA | - |
工作温度 | -40 | - | +85 | ℃ | 工业级设计 |
模组引脚序号 | 模组引脚名称 | 芯片引脚 | 引脚方向 | 引脚用途 |
1 | GND | - | - | 地线,连接到电源参考地 |
2 | DIO_7 | DIO_7 | 输入/输出 | GPIO, high-drive capability(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
3 | DIO_8 | DIO_8 | 输入/输出 | GPIO(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
4 | DIO_9 | DIO_9 | 输入/输出 | GPIO(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
5 | DIO_10 | DIO_10 | 输入/输出 | GPIO(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
6 | DIO_11 | DIO_11 | 输入/输出 | GPIO(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
7 | DIO_12 | DIO_12 | 输入/输出 | GPIO(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
8 | DIO_13 | DIO_13 | 输入/输出 | GPIO(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
9 | DIO_14 | DIO_14 | 输入/输出 | GPIO(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
10 | DIO_15 | DIO_15 | 输入/输出 | GPIO(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
11 | GND | - | - | 地线,连接到电源参考地 |
12 | GND | - | - | 地线,连接到电源参考地 |
13 | JTAG_TMSC | JTAG_TMSC | 输入/输出 | JTAG TMSC, high-drive capability |
14 | JTAG_TCKC | JTAG_TCKC | 输入 | JTAG_TCKC |
15 | DIO_16 | DIO_16 | 输入/输出 | GPIO, JTAG_TDO, high-drive capability(详见 CC2652P1FRGZ手册) |
16 | DIO_17 | DIO_17 | 输入/输出 | GPIO, JTAG_TDI, high-drive capability(详见 CC2652P1FRGZ手册) |
17 | DIO_18 | DIO_18 | 输入/输出 | GPIO(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
18 | DIO_19 | DIO_19 | 输入/输出 | GPIO(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
19 | GND | - | 输入/输出 | 地线,连接到电源参考地 |
20 | VCC | - | - | 模块电源正参考电,电压范围 1.9~3.8V |
21 | DIO_20 | DIO_20 | 输入/输出 | GPIO(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
22 | DIO_21 | DIO_21 | 输入/输出 | GPIO(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
23 | GND | - | 输入/输出 | 地线,连接到电源参考地 |
24 | RESET_N | RESET_N | 输入 | 复位引脚,低电平有效 |
25 | DIO_22 | DIO_22 | 输入/输出 | GPIO(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
26 | DIO_23 | DIO_23 | 输入/输出 | GPIO, analog capability(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
27 | DIO_24 | DIO_24 | 输入/输出 | GPIO, analog capability(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
28 | DIO_25 | DIO_25 | 输入/输出 | GPIO, analog capability(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
29 | DIO_26 | DIO_26 | 输入/输出 | GPIO, analog capability(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
30 | DIO_27 | DIO_27 | 输入/输出 | GPIO, analog capability(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
31 | DIO_28 | DIO_28 | 输入/输出 | GPIO, analog capability(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
32 | DIO_29 | DIO_29 | 输入/输出 | GPIO, analog capability(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
33 | DIO_30 | DIO_30 | 输入/输出 | GPIO, analog capability(详见 CC2652P1FRGZ 手册) |
34 | GND | - | 输入/输出 | 地线,连接到电源参考地 |
在线购买 |
【天猫旗舰店】:http://detail.tmall.com |
【京东商城】:http://ebyte.jd.com |
【官方淘宝】:http://item.taobao.com |
【阿里巴巴】:http://detail.1688.com |
批量采购/定制产品 |
【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
【联系邮箱】:sales@cdhanzaichips.com |
技术咨询 |
【在线提交】:http://www.hanzaichips.com/apple-technology.aspx |
【联系邮箱】:support@cdhanzaichips.com |
常见问题 |
★ 问:E72烧录程序是使用串口还是JATG下载? |
答:我们使用的工具是XDS100V3.0 JTAG接口。 |
★ 问:模块使用过程中严重发烫,然后就不能使用? |
答:请确定供电多少伏?天线是否匹配?以上均无问题请联系客服。 |
★ 问:1.是否支持一主多从;2.通过串口向模块传输数据发送,那么一次传输的数据长度有没有要求,如果没有要求的话,那每个数据包的发送间隔有要求吗?3.当蓝牙模块处于透传模式下,在波特率为19200的情况下,通过串口向蓝牙模块发送数据,两个蓝牙模块之间进行通信,在什么情况下会出现丢包? |
答:BT02不支持一主多从,E74可以 BT02从机向主机发送,串口波特率19200及以下可以支持连传,这时用户可以任意时候发送任意包长数据。主机向从机发送,单次最好不超过20字节。 |
★ 问:蓝牙模块作为主机扫描的时候,能否把扫描到的其他设备的广播数据通过串口读到? |
答:没有这功能。 |
★ 问:E104-BT021、BT02作为从机,开启广播,手机蓝牙主动去连接,查是,过一段就,就是连不上 2、作为主机返回,看不出哪里问题了,FCF2E6ED7D7C为6字节手机蓝牙MAC。 |
答:1、请注意看看bond指令的说明,mac地址使用16进制发送;2、连接不上的问题,请确保手机蓝牙工作正常,可以尝试关闭手机蓝牙开关再打开。 |
★ 问:手册上说明是配字主从可以实现一对一,请问能否一对多或者多对一? |
答:不能,只能一对一。 |
★ 问:模块和电脑连接,是否还需要其他的配置,还是直接就可以连接? |
答:只要电脑支持4.0的,需要软件支持,可以连接。 |
★ 问:使用3V的電池必須在70%還會工作,就是2.1v還會工作,我測完是2.3v就不能工作,這有解嗎? |
答:手册上说明了哦,必须大于2.35V才能正常工作。 |
★ 问:该模块支持苹果系统吗,苹果的手机应该下载什么测试软件? |
答:支持,“LightBlue”和“BLE助手”都可以。 |
★ 问:功耗最低是多少? |
答:1.6uA |
★ 问:视距测试多少km? |
答:实测可视距离为80米 |
★ 问:电脑本身带有蓝牙的,需要购买蓝牙芯片安装到硬件设备上去,然后通过电脑和手机的蓝牙去拦截蓝牙芯片,用E74可不可以实现这个功能? |
答:E74系列产品是通过串口收发的,用我们的E74产品可以实现上述问题 |
★ 问:E74-2G4M02S支持手机配对使用吗? |
答:支持!请使用安卓手机(系统版本4.3以上)或者苹果iphoness 4s 以上手机或具备BLE功能的ipads,均可以与模块建立蓝牙连接,连接中没有密码配对过程。 |