参数名称 | 参数值 |
工作电压 | DC8~28V |
电源指示 | 绿色 LED 指示 |
工作频段 | 410.125-493.125MHz(支持 ISM 频段) |
发射功率 | 30dBm(最大功率约 1W) |
接收灵敏度 | -148 dBm@2.4Kbps |
传输距离 | 10000 米(晴朗空旷环境,最大功率,天线增益 5 dBi,高度 2m) |
信道 | 拨码开关和软件设置 |
空速 | 0.3-62.5 Kbps,用户自行配置(速度优先、均衡模式、距离优先) |
分包包长 | 240Bytes |
天线选项 | SMA 天线座(外螺内孔) |
通讯接口 | RS485 |
波特率 | 9600bps |
通讯协议 | 标准 Modbus RTU 协议 |
设备地址 | 拨码开关和软件设置 |
DI 路数 | 8 路 |
接口类型 | 干节点 |
输入指示 | 绿色 LED 指示 |
DO 路数 | 8 路 |
DO 输出类型 | A 型继电器 |
DO 输出模式 | 电平模式、脉冲模式 |
继电器触点容量 | DC30V/10A、AC250V/10A |
输出指示 | 红色 LED 指示 |
产品尺寸 | 108mm * 87.5mm * 65mm(长*宽*高) |
产品重量 | 226g ± 5 g |
工作温湿度 | -40 ~ +85℃、5%~95%RH(无凝露) |
存储温湿度 | -60 ~ +125℃、5%~95%RH(无凝露) |
安装方式 | 导轨安装 |
在线购买 |
【太阳集团tcy8722官方淘宝店】:http://item.taobao.com |
【京东商城】:http://i-item.jd.com |
【官方淘宝店】:http://item.taobao.com |
【阿里巴巴】:http://detailpreview.1688.com |
批量采购/定制产品 |
【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
【联系邮箱】:sales@cdhanzaichips.com |
技术咨询 |
【在线提交】:http://www.hanzaichips.com/apple-technology.aspx |
【联系邮箱】:support@cdhanzaichips.com |
产品 型号 | 采集类型 | 接口类型 | 采集路数 | 产品净重 | 接线形式 | 产品尺寸 | 功能特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME15-AXAX8080 | 开关量 | RS485 | 8路 | 230±5g | 压线 | 108*87.5*65mm | - |