工作频率:470~510 MHz
发射功率:16dBm
通信距离:2.5km
尺寸大小:20*20 mm 产品重量:2g±0.1g
产品简介:E51-470NW16S是长距离、低功耗传输的SoC(片上系统)硬件模组,模块采用SiliconLabs的EFR32FG25系列芯片,可在密集的城市峡谷环境中以最小的数据丢失量实现长达0.3~2.5千米的无线广播。同时也支持Wi-SUN现场局域网(FAN)中引入正交频分复用调制技术(OFDM),可实现高达3.6Mbps高数据带宽。可实现智慧城市、智能公用设施等应用所需的大型网络,其中节点可以数以千计。具有外形尺寸小、接口资源丰富、支持用户二次开发,可广泛应用于物联网行业。
射频参数 | 参数值 | 备 注 |
工作频段 | 470~510 MHz | —— |
发射功率 | 16 dBm | 软件可调,需用户自行开发设置 |
接收灵敏度(GFSK) | -117.7 dBm | 10 kbps 2GFSK signal,Δf = ± 25 kHz,BER<0.1%2 |
接收灵敏度(OFDM) | -116.8 dBm | 无干扰的 10%数据包错误率(PER),OFDM Option4,MCS0,header MCS0,with PL=20 octets |
实测距离 | 2.5 km | 晴朗空旷,天线增益 3.5dBi,天线高度 2 米,空中速率 10kbps |
电气参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备 注 |
电源电压 | 2 | 5 | 5.5 | V | ≥5.0V 可保证输出功率,超过 5.5V 可能会损坏模块 |
通信电平 | - | 3.3 | - | V | 使用 5.0V TTL 建议加电平转换 |
发射电流 | - | 81 | - | mA | 瞬时功耗 |
接收电流 | - | 11 | - | mA | —— |
休眠电流 | - | 2.6 | - | μA | EM2 深度睡眠 |
工作温度 | -40 | - | 125 | ℃ | —— |
工作湿度 | 10 | - | 90 | % | —— |
储存温度 | -50 | - | 150 | ℃ | —— |
硬件参数 | 参数值 | 备注 |
IC 全称 | EFR32FG25A121F1152IM56-B | 支持 OFDM,可更换同系列其他型号,欢迎咨询 |
内核 | ARM Cortex®-M33 | 主频 97.5MHz,高性能 32 位 ARM 处理器,具有 DSP 指令和浮点单元 |
FLASH | 1152 KB | 可更换同系列其他型号,最高支持 1152 KB,欢迎咨询 |
RAM | 256 KB | 可更换同系列其他型号,最高支持 256 KB,欢迎咨询 |
晶振频率 | 39MHz/32.768KHz | 模组内部已接入 |
尺寸大小 | 20 * 20 mm | —— |
天线形式 | IPEX/邮票孔 | 等效阻抗约 50Ω |
通信接口 | USB2.0、EUART、SPI、EUSART、PWM、ADC | 需用户自行开发设置 |
封装方式 | 贴片邮票孔 | 脚间距 1.27mm |
重量 | 2.07±0.1g | —— |
引脚序号 | 引脚名称 | 引脚方向 | 引脚用途 |
1 | GND | 输出 | 地线,连接到电源参考地 |
2 | GND | 输出 | 地线,连接到电源参考地 |
3 | GND | 输出 | 地线,连接到电源参考地 |
4 | GND | 输出 | 地线,连接到电源参考地 |
5 | PD07 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
6 | PD06 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
7 | PD05 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
8 | PD04 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
9 | PD03 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
10 | PD02 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
- | PD01 | - | 未引出,在模组内部做为 LFXTAL_I 已连接 32.768KHz 晶振(详见 EFR32FG25手册) |
- | PD00 | - | 未引出,在模组内部做为 LFXTAL_O 已连接 32.768KHz 晶振(详见 EFR32FG25手册) |
11 | GND | 输出 | 地线,连接到电源参考地 |
12 | +5V | 输入 | 电源输入+5V |
13 | +5V | 输入 | 电源输入+5V |
14 | PC00 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
15 | PC01 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
16 | PC02 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
17 | PC03 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
18 | PC04 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
19 | PC05 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
20 | PC06 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
21 | PC07 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
22 | PC08 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
23 | PC09 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
24 | PC10 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
25 | NRST | 输出 | 芯片复位触发输入脚,低电平有效 |
26 | GND | 输出 | 地线,连接到电源参考地 |
27 | GND | 输出 | 地线,连接到电源参考地 |
28 | GND | 输出 | 地线,连接到电源参考地 |
29 | ANT | 输出 | 天线接口,邮票孔(50Ω特性阻抗),与 IPEX-1 接口相通 |
30 | GND | 输出 | 地线,连接到电源参考地 |
31 | GND | 输出 | 地线,连接到电源参考地 |
32 | GND | 输出 | 地线,连接到电源参考地 |
33 | GND | 输出 | 地线,连接到电源参考地 |
34 | PB05 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
35 | PB04 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
36 | PB03 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
37 | PB02 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
38 | PB01 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
39 | PB00 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
40 | GND | 输出 | 地线,连接到电源参考地 |
41 | PA00 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
42 | PA01 | 输入/输出 | 程序调试/下载口 SWCLK |
43 | PA02 | 输入/输出 | 程序调试/下载口 SWDIO |
44 | PA03 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
45 | PA04 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
46 | PA05 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
47 | PA06 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
48 | PA07 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
49 | PA08 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
50 | PA09 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
51 | PA10 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
52 | PA11 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32FG25 手册) |
在线购买 |
【太阳集团tcy8722官方淘宝店】:http://item.taobao.com |
【阿里巴巴】:http://detail.1688.com |
批量采购/定制产品 |
【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
【联系邮箱】:sales@cdhanzaichips.com |
技术咨询 |
【在线提交】:http://www.hanzaichips.com/apple-technology.aspx |
【联系邮箱】:support@cdhanzaichips.com |
产品 型号 | 接口类型 | 芯片方案 | 工作频率 Hz | 发射功率 dBm | 通信距离 km | 空中速率 bps | 封装形式 | 产品尺寸 mm | 功能特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E51-470NW16S | I/O | EFR32FG25 | 470M 510M | 16 | 2.5 | Wi-SUN | 贴片 | 20*20 | 超低功耗、接口丰富 |