主要参数 | 说明 |
支持频段 | B3 B5 B8 频段 模块可自动搜寻频率 |
NB 数据特性 | Single-tone:25.5kbps(下行),16.7kbps(上行) Multi-tone:25.5kbps(下行),62.5kbps(上行) |
网络协议特性 | 支持 TCP、UDP、MQTT、COAP、LwM2M 等协议 |
天线选项 | IPEX 接口 |
波特率 | 支持最大 115200bps,默认 9600bps |
发射功率 | 20dBm±2dB |
耗流(典型值) | 345 mA 发射 (5V) 30 mA 接收 (5V) |
工作电压 | DC 5V~18V 锂电直驱:3.6V~4.3V |
工作温度 | 正常工作温度-30°C to +75°C 极限工作温度-40°C to +85°C |
湿度 | RH5%~RH95% |
尺寸 | 42×40×9mm |
引脚序号 | 引脚名称 | 引脚用途 |
1 | RST | 模块复位,低电平有效 |
2 | IO_RT | 低电平持续 1 秒左右,模块参数将恢复出厂设置,并立即重启 |
3 | LIKA | Socket0 链路连接状态指示引脚,对应板载左 1LED 灯。 高:Socket0 与网络服务器连接成功; 低:Socket0 未成功连接到网络服务器; |
4 | LIKB | Socket1 链路连接状态指示引脚,对应板载左 2LED 灯。 高:Socket1 与网络服务器连接成功; 低:Socket1 未成功连接到网络服务器; |
5 | DATA | 数据收发指示引脚,网络接收到数据或者串口接收到数据,指示灯闪烁,对应板载左 3LED 灯。 |
6 | NET | 设备网络状态指示引脚,对应板载右 1LED 灯。 设备附着网络时,快速闪烁; 设备附着网络成功,慢速闪烁; |
7 | RXD | 数据接收引脚,默认 3.3V,可兼容 5V 通信电平。 |
8 | TXD | 数据发送引脚,默认 3.3V,可兼容 5V 通信电平。 |
9 | VEF | 驱动电平供电引脚,如需要实现串口通信和 LED 指示为 5V 驱动电平时需要在此引脚输入 5V 电平。 |
10、11、14、15、23、24、25 | NC、SLE、PA0、PA1、EN | NC,暂未开放 |
12 | 4V2 | 锂电池电源供电引脚,供电范围:3.6V~4.3V,典型电压 3.8V。该引脚禁止反接、禁止与 VCC 一起供电。 |
16 | VCC | DCDC 电源供电引脚,供电范围:5V~18V。该引脚禁止反接、禁止与 4V2 一起供电。 |
19 | VD | 外接 SIM 卡电源引脚,若使用板载 SIM 卡座则该引脚 NC 即可。 |
20 | RS | 外接 SIM 卡复位引脚,若使用板载 SIM 卡座则该引脚 NC 即可。 |
21 | DA | 外接 SIM 卡数据引脚,若使用板载 SIM 卡座则该引脚 NC 即可。 |
22 | CL | 外接 SIM 卡时钟引脚,若使用板载 SIM 卡座则该引脚 NC 即可。 |
13、17、18 | GND | 地 |
产品说明书 |
【用户手册】EA01-D_UserManual_CN |
【用户手册】EA01-S 3GPP和运营商云平台标准指令手册 |
开发测试 |
【通用调试工具】通用调试工具 |
【工具包】三要素计算器 |
【上位机】EA01系列用户上位机(1) |
【上位机使用说明】EA01系列上位机使用说明(1) |
【封装文件】EA01-D封装 |
应用案例 |
【指导手册】EA01 mqtt接入百度云应用指导 |
【指导手册】EA01 mqtt接入阿里云应用指导 |
【案例】EA01 电信云CTWING物联网平台接入流程指导 |
【案例】EA01 移动Onenet云物联网接入流程指导 |
【案例】基于cfg_tool工具创建onenet通信套件实例指导 |
【案例】EA01 mqtt接入onenet流程指导 |
【案例】EA01 TCP UDP应用指导 |
太阳集团tcy8722简介 |
【企业简介】 |
认证证书 |
【入网许可证】太阳集团tcy8722EA01系列NB模组-入网许可证.pdf |
【型号核准证】太阳集团tcy8722EA01系列NB模组-型号核准证.pdf |
在线购买 |
该产品已下架,停产商品批量可发起生产。 |
批量采购/定制产品 |
【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
【联系邮箱】:sales@cdhanzaichips.com |
技术咨询 |
【在线提交】:http://www.hanzaichips.com/apple-technology.aspx |
【联系邮箱】:support@cdhanzaichips.com |
产品 型号 | 接口信号 | 传输方式 | AT指令 | TCP/UDP | 接口方式 | 产品尺寸 mm | 功能特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA01-SG | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自适应USIM卡) | 18.7×16×2.3(±0.15) | 支持TCP/UDP透传、支持MQTT | ||
EA01-D | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自适应USIM卡) | 42×40×9 | 支持TCP/UDP透传、支持MQTT | ||
EA01-S-TB | USB | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自适应USIM卡) | - | 支持TCP/UDP透传、FOTA 远程升级 | ||
EA01-S | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自适应USIM卡) | 17.7*15.8*2.0 | 支持TCP/UDP透传、FOTA 远程升级 |