主要参数 | 说明 |
供电 | 供电电压范围:3.1V~4.2V 典型供电电压:3.6V |
省电 | PSM 下典型耗流:0.7uA |
频段 | B3 B5 B8 |
发射功率 | 20dBm±2dB |
USIM 接口 | 支持 1.8V/3V 自适应 USIM 卡 |
固件升级 | 串口升级和 fota 升级 |
物理特征 | 尺寸:(17.7±0.15)mm × (15.8±0.15)mm × (2.0±0.2)mm |
温度范围 | 正常工作温度:-35°C ~ +75°C 扩展工作温度:-40°C ~ +85°C 存储温度:-40°C ~ +90°C |
天线接口 | 50Ω 特征阻抗 |
RoHS | 所有器件完全符合 EU RoHS 标准 |
重量 | 1.3±0.1g |
引脚号 | 引脚名 | I/O | 描述 | DC特性 | 说明 |
3 | DATA | DO | Socket 数据收发指示 | - | 低电平有效 |
4 | LINK-B | DO | Socket1 连接状态指示 | - | 低电平有效 |
5 | LINK-A | DO | Socket0 连接状态指示 | - | 低电平有效 |
6 | IO_RST | DI | 恢复出厂参数 | - | 低电平有效 |
10 | SIM_GND | GND | USIM 卡专用地 | - | - |
11 | SIM_DATA | IO | USIM 卡数据信号 | - | 数据线增加 20K 上拉电阻 |
12 | SIM_RST | DO | USIM 卡复位信号 | - | - |
13 | SIM_CLK | DO | USIM 卡时钟信号 | - | - |
14 | SIM_VDD | DO | USIM 卡电源 | 1.8/3V 自适应 | 10mA max loading |
15 | RST/WKUP | DI | 复位/唤醒指示,高电平有效 | VIL=0V VIHmin=1.2V VIHmax=3.6v | 高电平信号脉冲宽度大于 100us 且小于 5s 时视为唤醒 信号。当高电平信号宽度大于 6 秒时视为复位信号。(内部有 下拉电阻) |
16 | NETLIGHT | DO | 网络状态指示 | - | 驻网时快闪指示 |
17 | RXD | DI | 从 DTE 设备 TXD 端接收数据 | - | 3V 电压域 |
18 | TXD | DO | 发送数据到 DTE 设备的 RXD 端 | - | 3V 电压域 |
24 | VDD_EXT | PO | 3V 输出电源 | Vnom=3V | 80mA max loading |
28 | RXD_AUX | DI | 从 DTE 设备 TXD 端接收数据 | - | 3V 电压域 |
29 | TXD_AUX | DO | 发送数据到 DTE 设备的 RXD 端 | - | 3V 电压域 |
35 | RF_ANT | IO | RF 天线接口 | - | 50Ω 特性阻抗 |
38 | RXD_LOG | DO | 从 DTE 设备 TXD 端接收数据 | - | 3V 电压域 |
39 | TXD_LOG | DI | 发送数据到 DTE 设备的 RXD 端 | - | 3V 电压域 |
42 | VBAT_BB | PI | 模块基带电源 | Vmax=4.2V Vmin=3.1V Vnom=3.6V | 能提供不少于0.5A静态电流 |
43 | VBAT_RF | PI | 模块射频电源 | Vmax=4.2V Vmin=3.1V Vnom=3.6V | 能提供不少于0.5A静态电流 |
1,27,34,36 ,37,40,41 | GND | GND | 电源地 | - | - |
8,9,20~ 22,25,26,4 4 | RESERVED | - | 预留 | - | 保持悬空 |
2,7,19,23, 30~33 | NC | - | 空脚 | - | - |
产品说明书 |
【用户手册】EA01-S_UserManual_CN |
【用户手册】EA01-S 3GPP和运营商云平台标准指令手册 |
【硬件手册】EA01-S硬件设计手册V1.1 |
【用户手册】EA01-S 产品规格书V1.0 |
开发测试 |
【封装文件】EA01-S-PCBLIB |
【通用调试工具】通用调试工具 |
【工具包】三要素计算器 |
【上位机】EA01系列用户上位机(1) |
【上位机使用说明】EA01系列上位机使用说明(1) |
应用案例 |
【指导手册】EA01 mqtt接入百度云应用指导 |
【指导手册】EA01 mqtt接入阿里云应用指导 |
【案例】EA01 电信云CTWING物联网平台接入流程指导 |
【案例】EA01 移动Onenet云物联网接入流程指导 |
【案例】基于cfg_tool工具创建onenet通信套件实例指导 |
【案例】EA01 mqtt接入onenet流程指导 |
【案例】EA01 TCP UDP应用指导 |
太阳集团tcy8722简介 |
【企业简介】 |
认证证书 |
【入网许可证】太阳集团tcy8722EA01系列NB模组-入网许可证.pdf |
【型号核准证】太阳集团tcy8722EA01系列NB模组-型号核准证.pdf |
在线购买 |
该产品已下架,停产商品批量可发起生产。 |
批量采购/定制产品 |
【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
【联系邮箱】:sales@cdhanzaichips.com |
技术咨询 |
【在线提交】:http://www.hanzaichips.com/apple-technology.aspx |
【联系邮箱】:support@cdhanzaichips.com |
产品 型号 | 接口信号 | 传输方式 | AT指令 | TCP/UDP | 接口方式 | 产品尺寸 mm | 功能特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA01-SG | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自适应USIM卡) | 18.7×16×2.3(±0.15) | 支持TCP/UDP透传、支持MQTT | ||
EA01-D | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自适应USIM卡) | 42×40×9 | 支持TCP/UDP透传、支持MQTT | ||
EA01-S-TB | USB | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自适应USIM卡) | - | 支持TCP/UDP透传、FOTA 远程升级 | ||
EA01-S | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自适应USIM卡) | 17.7*15.8*2.0 | 支持TCP/UDP透传、FOTA 远程升级 |